Prezzi totali chiari per il tuo team.
Scegli numero di addetti e periodo di fatturazione, poi confronta le funzioni incluse nei piani pubblici.
Prezzo mensile per modalità di fatturazione
La fatturazione annuale è mostrata come equivalente mensile e addebitata annualmente. Prezzi IVA esclusa.
| Piano | Numero di addetti | Fatturazione mensile | Fatturazione annuale, mostrata per mese |
|---|---|---|---|
| Pro | 1-3 guardie | EUR 40/mese | EUR 34.17 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Pro | 4-9 guardie | EUR 77/mese | EUR 64.92 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Pro | 10-24 guardie | EUR 124/mese | EUR 105.08 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Pro | 25-49 guardie | EUR 176/mese | EUR 149.33 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Pro | 50-100 guardie | EUR 224/mese | EUR 190.08 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Gold | 1-3 guardie | EUR 77/mese | EUR 65.33 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Gold | 4-9 guardie | EUR 147/mese | EUR 124.92 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Gold | 10-24 guardie | EUR 238/mese | EUR 202.17 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Gold | 25-49 guardie | EUR 337/mese | EUR 287.08 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Gold | 50-100 guardie | EUR 430/mese | EUR 365.67 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~15% all’anno |
| Platinum | 1-3 guardie | EUR 147/mese | EUR 117.50 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~20% all’anno |
| Platinum | 4-9 guardie | EUR 281/mese | EUR 225.00 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~20% all’anno |
| Platinum | 10-24 guardie | EUR 456/mese | EUR 364.67 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~20% all’anno |
| Platinum | 25-49 guardie | EUR 648/mese | EUR 518.17 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~20% all’anno |
| Platinum | 50-100 guardie | EUR 825/mese | EUR 660.17 / mese, con fatturazione annuale — Risparmia ~20% all’anno |
Confronto dei pacchetti
Pro comprende la documentazione delle pattuglie. Gold aggiunge supervisione in tempo reale e strumenti per il personale. Platinum aggiunge Aegis quando abilitato.
| Funzione | Pro | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Punti QR | Incluso | Incluso | Incluso |
| Punti di controllo NFC | Incluso | Incluso | Incluso |
| SOS e messaggi delle guardie | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rapporti e invio email | Incluso | Incluso | Incluso |
| Web Admin e app di pattuglia Android | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tracciamento guardie in tempo reale e cronologia GPS | — | Incluso | Incluso |
| Aree geografiche | — | Incluso | Incluso |
| Turni e rilevazione di tempi e presenze | — | Incluso | Incluso |
| Pianificazione automatica con un clic | — | Incluso | Incluso |
| Retribuzioni delle guardie e costi del personale | — | Incluso | Incluso |
| Rapporti sui costi dei dipendenti | — | Incluso | Incluso |
| Rapporti sui costi per sito e settore | — | Incluso | Incluso |
| Assistente operativo Aegis | — | — | Se abilitato |
I limiti dell’area di lavoro e le funzionalità facoltative possono essere adattati mediante accordo commerciale scritto.